>
Inscription | 25155207 |
Adresse | 312 Rue Renaissance Pincourt Montérégie |
Pièces | 10 |
Salles de bain | 2 |
Année | 2007 |
Propriété sur mesure, aménagement unique, finition très exclusive, 1+1 grandes CAC & 2 SDB complètes, superbe cuisine, comptoir en granite, îlot, concept ouvert, s-sol avec grande SFM, CAC & SDB, plancher en bois, aucun voisin à l'arrière, terrain paysagé, situé à proximité de services. Une véritable perle, saura plaire à un client très exigeant!
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Évaluation (municipale) | |
---|---|
Année | 2017 |
Terrain | 71 900,00 $ |
Bâtiment | 206 400,00 $ |
Total : | 278 300,00 $ |
Taxes | |
---|---|
Taxes municipales | 2705$ (2017) |
Taxes scolaires | 480$ (2017) |
Total : | 3185$ |
Allée | Asphalte |
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Thermoplastique |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Fondation | Béton coulé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | École primaire |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Ski de fond |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement (total) | Extérieur |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Manivelle |
Allée | Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Patio |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Armoires | Autre |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Golf |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée
|
Salon | 11.5x18.9 P | Bois | Foyer au gaz |
Rez-de-chaussée
|
Salle à manger | 15x9.2 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 15x10.7 P | Bois | Comptoir en granite |
Rez-de-chaussée
|
Hall d'entrée/Vestibule | 8.11x5 P | Céramique | |
2ième étage
|
Chambre à coucher principale | 15x20.5 P | Bois | Walk-in |
2ième étage
|
Salle de bains | 9.9x9.2 P | Céramique | Lavabeau double |
2ième étage
|
Autre | 5.5x9.11 P | Bois | |
Sous-sol
|
Salle familiale | 14x18.8 P | Plancher flottant | |
Sous-sol
|
Salle de bains | 10.6x8.5 P | Céramique | SDL/Douche |
Sous-sol
|
Chambre à coucher | 13.10x9.6 P | Plancher flottant | |
Sous-sol
|
Rangement | 3x6 P | Plancher flottant | Echangeur d'air |
Lave-vaisselle, réfrigérateur, cuisinière, micro-ondes, laveuse, stores, rideaux et tringles à rideaux, tous les luminaires, foyer au gaz, fillage pour le système d'alarme, installation pour aspirateur central (pas de moteur)
Le frais de location pour le réservoir de propane et le frais de location de la tank à l'eau chaude avec Hydro Solution, salle à manger: table, armoire et miroir, tous les meubles personnels, sécheuse (brissée)