| Inscription | 28675898 |
| Adresse |
| Pièces | 6 | 6100 PC | |
| Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
| Pièces | 6 | 6100 PC | |
| Pièces | 6 | 6100 PC |
| Taxes | |
|---|---|
| Taxes municipales | 6748$ (2024) |
| Taxes scolaires | 875$ (2024) |
| Total : | 7623$ |
| Dépenses | |
|---|---|
| Coût d'énergie | 2941$ |
| Total : | 2941$ |
| Allée | Pavé uni |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Autre |
| Équipement disponible | Échangeur d'air |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Garage | Chauffé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Piscine | Chauffée |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Pierre |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Stationnement (total) | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Équipement disponible | Borne de recharge - niveau 2 |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central |
| Équipement disponible | Système d'alarme |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Attaché |
| Garage | Double largeur ou plus |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Piscine | Creusée |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Piste cyclable |
| Revêtements | Bois |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement (total) | Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
|---|---|---|---|---|
|
Rez-de-chaussée
|
Salon | 10.11x15.2 P | Bois | ouvert salle à manger |
|
Rez-de-chaussée
|
Salle à manger | 10.11x16.0 P | Bois | |
|
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 12.10x18.4 P | Céramique | + coin repos |
|
Rez-de-chaussée
|
Salle familiale | 14.9x21.7 P | Bois | gaz |
|
Rez-de-chaussée
|
Salle d'eau | 5.11x5.2 P | Céramique | |
|
Rez-de-chaussée
|
Hall d'entrée/Vestibule | 8.7x5.6 P | Céramique | |
|
2ième étage
|
Chambre à coucher principale | 15.8x18.5 P | Bois | W-I 6X12.7 |
|
2ième étage
|
Salle de bains | 12.7x14.5 P | Céramique | privé adj cac princ. |
|
2ième étage
|
Chambre à coucher | 9.11x13.8 P | Bois | |
|
2ième étage
|
Chambre à coucher | 13.2x11.0 P | Bois | |
|
2ième étage
|
Salle de bains | 10.8x8.1 P | Céramique | |
|
Sous-sol
|
Salle familiale | 27.0x13.10 P | Plancher flottant | |
|
Sous-sol
|
Chambre à coucher | 10.7x13.7 P | Autre | |
|
Sous-sol
|
Chambre à coucher | 10.8x11.11 P | Plancher flottant | ou bureau |
|
Sous-sol
|
Salle de lavage | 7.8x6.2 P | Céramique | |
|
Sous-sol
|
Autre | 10x5.8 P | Béton | |
|
Sous-sol
|
Salle de bains | 7.2x8.2 P | Céramique | |
|
Sous-sol
|
Autre | 7.2x6.4 P | Autre |